┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃文┃書┃解┃読┃研┃究┃室┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
|
|
Labo-10では、信長に属した属将(配下へ組み込まれた他国の勢力)が発給した文書を一つ一つ解読していく作業をしています。この目録(解読済み属将発給文書目録)は、まず五十音別に配列し、地域(国)別に分けたうえで各武将ごとに発給文書総数と書状・判物・印判状、禁制、銘文の各カテゴリに分類し、それぞれの件数をまとめた目録です。
各部将ごとの文書を確認するには行頭の「●」の印をクリックして下さい。それぞれの解読済み文書目録へジャンプします。なお、信長麾下部将は信長が直接統治した尾張・美濃・近江の糾合勢力までとし、それ以降併合された地域の勢力をこの「属将」に分類しました。
|
|
発 給 数 |
|
||||||||||
| 書 状 |
物 |
印判状 | 禁 制 |
文 |
||||||||
| ↓ |
|
國 |
独 |
署 |
朱 印 |
黒 印 |
制 札 |
禁 制 |
||||
| ● | あ | |||||||||||
| ● | い | |||||||||||
| ● | う | |||||||||||
| ● | え | |||||||||||
| ● | お | |||||||||||
| ● | か | |||||||||||
| ● | き | |||||||||||
| ● | く | |||||||||||
| ● | け | |||||||||||
| ● | こ | |||||||||||
| ● | さ | |||||||||||
| ● | し | |||||||||||
| ● | す | |||||||||||
| ● | せ | |||||||||||
| ● | そ | |||||||||||
| ● | た | |||||||||||
| ● | ち | |||||||||||
| ● | つ | |||||||||||
| ● | て | |||||||||||
| ● | と | |||||||||||
| ● | な | |||||||||||
| ● | に | |||||||||||
| ● | ぬ | |||||||||||
| ● | ね | |||||||||||
| ● | の | |||||||||||
| ● | は | |||||||||||
| ● | ひ | |||||||||||
| ● | ふ | |||||||||||
| ● | へ | |||||||||||
| ● | ほ | |||||||||||
| ● | ま | |||||||||||
| ● | み | |||||||||||
| ● | む | |||||||||||
| ● | め | |||||||||||
| ● | も | |||||||||||
| ● | や | |||||||||||
| ● | ゆ | |||||||||||
| ● | よ | |||||||||||
| ● | ら | |||||||||||
| ● | り | |||||||||||
| ● | る | |||||||||||
| ● | れ | |||||||||||
| ● | ろ | |||||||||||
| ● | わ | |||||||||||
|
|
|
|
|||
|
[他戦国武将編][天皇公家編] |
||||||